Преобразовать одну криптовалюту в другую Вы можете, воспользовавшись
нашим Конвертером криптовалют.
Показаны записи 1-50 из 100.
# | Название | Тикер | Цена (USD) | Рын. кап. | Изм. (24 ч.) | Изм. (7 д.) | Обновлено (мск) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 30575.6 | 568 916 605 100 | -12.2409% | -21.8969% | 22.01.2021 05:53:02 |
2 | Ethereum | ETH | 1142.14 | 130 604 730 019 | -14.6147% | -7.39726% | 22.01.2021 05:53:02 |
3 | Tether | USDT | 1.00052 | 24 741 572 748 | -0.0018909% | +0.143029% | 22.01.2021 05:53:07 |
4 | XRP | XRP | 0.263487 | 11 963 381 496 | -9.84234% | -11.3831% | 22.01.2021 05:54:02 |
5 | Bitcoin Cash | BCH | 414.091 | 7 716 054 344 | -15.0331% | -20.3653% | 22.01.2021 05:53:07 |
6 | Chainlink | LINK | 18.9473 | 7 607 539 276 | -11.4272% | +4.49756% | 22.01.2021 05:53:08 |
7 | Polkadot | DOT | 15.9321 | 14 383 400 486 | -9.1599% | +10.4136% | 22.01.2021 05:54:05 |
8 | Litecoin | LTC | 133.185 | 8 834 287 602 | -8.56835% | -12.6047% | 22.01.2021 05:54:02 |
9 | Bitcoin SV | BSV | 212.723 | 3 961 696 063 | +8.18217% | +26.2457% | 13.01.2021 12:49:06 |
10 | Crypto.com Coin | CRO | 0.0783692 | 1 654 698 589 | -3.28752% | -20.4513% | 04.11.2020 02:19:05 |
11 | Binance Coin | BNB | 38.6368 | 5 970 653 055 | -7.64231% | -7.92727% | 22.01.2021 05:53:08 |
12 | EOS | EOS | 2.89408 | 2 717 046 450 | -2.6513% | +0.162944% | 22.12.2020 23:24:06 |
13 | Cardano | ADA | 0.317259 | 9 870 716 510 | -14.1494% | -1.69867% | 22.01.2021 05:53:08 |
14 | TRON | TRX | 0.0325853 | 2 335 054 551 | +6.15202% | +0.919358% | 01.12.2020 14:28:07 |
15 | Tezos | XTZ | 2.08628 | 1 560 800 192 | -0.816728% | +0.218941% | 28.10.2020 06:08:07 |
16 | USD Coin | USDC | 1.00041 | 5 349 478 788 | +0.0357393% | +0.0243454% | 22.01.2021 05:54:04 |
17 | Stellar | XLM | 0.253054 | 5 591 383 335 | -12.3644% | -16.1484% | 22.01.2021 05:54:05 |
18 | Monero | XMR | 164.73 | 2 931 563 504 | +5.58165% | +6.06361% | 26.12.2020 17:49:04 |
19 | UNUS SED LEO | LEO | 1.21527 | 1 214 659 442 | +2.03207% | +2.14009% | 19.10.2020 16:08:39 |
20 | Neo | NEO | 17.5677 | 1 239 203 299 | +1.0033% | -3.00921% | 20.10.2020 03:33:25 |
21 | NEM | XEM | 0.302719 | 2 724 470 968 | -1.00548% | +13.7845% | 20.12.2020 04:53:07 |
22 | Cosmos | ATOM | 5.74256 | 1 173 645 187 | -4.2015% | +16.4226% | 14.10.2020 19:53:37 |
23 | Huobi Token | HT | 4.67782 | 982 316 204 | +1.2853% | +1.31181% | 03.10.2020 17:18:28 |
24 | IOTA | MIOTA | 0.274843 | 763 933 730 | -0.493758% | -5.15213% | 18.09.2020 08:33:03 |
25 | Dash | DASH | 73.3427 | 712 299 498 | -0.731186% | -3.73702% | 18.09.2020 05:33:02 |
26 | Aave | LEND | 0.64599 | 839 786 818 | +11.4232% | -7.20843% | 19.09.2020 16:59:08 |
27 | VeChain | VET | 0.0127233 | 818 307 027 | +0.543235% | -1.51379% | 22.09.2020 21:53:11 |
28 | yearn.finance | YFI | 31182.4 | 934 460 607 | +3.65505% | +11.5651% | 27.09.2020 21:53:30 |
29 | UMA | UMA | 15.0353 | 826 583 386 | +26.7358% | -11.2576% | 20.09.2020 17:48:21 |
30 | Ethereum Classic | ETC | 5.23349 | 608 724 009 | +1.01523% | +1.25414% | 18.09.2020 02:58:05 |
31 | Zcash | ZEC | 59.6067 | 599 589 555 | +1.17675% | -2.79415% | 18.09.2020 02:58:06 |
32 | OMG Network | OMG | 3.2725 | 458 952 571 | -5.11438% | -13.7949% | 18.09.2020 02:58:06 |
33 | Maker | MKR | 503.6 | 506 408 559 | +5.08549% | -4.48442% | 18.09.2020 02:58:05 |
34 | Dai | DAI | 1.01474 | 933 361 730 | +0.0509509% | +0.00876653% | 27.09.2020 23:53:28 |
35 | Ontology | ONT | 0.834117 | 583 239 848 | +0.677396% | +12.011% | 18.09.2020 02:58:09 |
36 | Synthetix Network Token | SNX | 4.49271 | 435 436 292 | -7.30379% | -19.0525% | 18.09.2020 02:58:09 |
37 | Compound | COMP | 158.007 | 404 700 438 | +2.01092% | -7.55512% | 18.09.2020 02:58:17 |
38 | HedgeTrade | HEDG | 1.31058 | 442 976 902 | +17.5061% | -7.70667% | 18.09.2020 02:58:12 |
39 | Celo | CELO | 3.16309 | 393 639 929 | +2.49894% | -17.2518% | 10.09.2020 05:38:13 |
40 | TrueUSD | TUSD | 1.00213 | 507 773 016 | -0.34504% | -0.0793858% | 18.09.2020 02:58:09 |
41 | Algorand | ALGO | 0.356729 | 377 601 411 | -1.6645% | -12.286% | 18.09.2020 02:58:14 |
42 | Dogecoin | DOGE | 0.00280925 | 354 812 160 | -0.77583% | +0.620972% | 18.09.2020 02:58:02 |
43 | Basic Attention Token | BAT | 0.249638 | 366 732 363 | -1.59453% | -5.09059% | 18.09.2020 02:58:06 |
44 | THETA | THETA | 0.557117 | 484 971 439 | +5.20325% | +16.3686% | 18.09.2020 02:58:08 |
45 | BitTorrent | BTT | 0.0003323 | 327 885 007 | -1.02437% | -5.67028% | 18.09.2020 02:58:13 |
46 | FTX Token | FTT | 3.84598 | 362 856 288 | -0.374616% | +2.01274% | 18.09.2020 02:58:14 |
47 | 0x | ZRX | 0.441651 | 318 101 676 | +1.07601% | -8.15545% | 18.09.2020 02:58:06 |
48 | DigiByte | DGB | 0.0244438 | 331 435 246 | -6.02853% | +3.42741% | 18.09.2020 02:58:02 |
49 | OKB | OKB | 6.11545 | 366 927 271 | -4.44893% | +11.8433% | 18.09.2020 02:58:13 |
50 | Kusama | KSM | 46.9768 | 397 898 110 | +9.62827% | +45.2128% | 18.09.2020 02:58:15 |
Поделиться страницей в социальных сетях: